Guia de tallas
GÉNERO:

BEBÉS Y NIÑOS
Medida talón-punta | 3.2" | 3.5" | 3.9" | 4.2" | 4.5" | 4.8" | 5,0" | 5,2" | 5.4" | 5.5" | 5.7" | 5,9" | 6,0" | 6,2" | 6,3" |
Reino Unido | 0K | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 5.5K | 6K | 6.5K | 7K | 7.5K | 8K | 8.5K | 9K | 9.5K |
A NOSOTROS | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 5.5K | 6K | 6.5K | 7K | 7.5K | 8K | 8.5K | 9K | 9.5K | 10K |
UE | dieciséis | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Desplácese horizontalmente para ver más.
Medida talón-punta | 6.5" | 6.7" | 6,9" | 7,0" | 7.2" | 7.4" | 7.5" | 7.7" | 7.9" | 8,0" | 8.2" | 8.3" |
Reino Unido | 10K | 10.5K | 11k | 11.5K | 12K | 12.5K | 13K | 13.5K | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
A NOSOTROS | 10.5K | 11k | 11.5K | 12K | 12.5K | 13K | 13.5K | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
UE | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 |
Desplácese horizontalmente para ver más.
Medida talón-punta | 8.5" | 8.7" | 8.9" | 9,0" | 9.2" | 9.4" | 9.5" | 9.7" | 9.8" |
Reino Unido | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
A NOSOTROS | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
UE | 35.5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 |
Desplácese horizontalmente para ver más.
CÓMO MEDIR
Siga estos sencillos pasos para obtener el tamaño adecuado para su hijo:

1. Pídale a su hijo que pise una hoja de papel con el talón tocando ligeramente la pared detrás.
2. Marque el final de su dedo más largo en el papel y mida desde la pared hasta la marca.
3. Haz lo mismo con el otro pie y compara las medidas con nuestra tabla de tallas para obtener la talla correcta.
¿NO ES LA TALLA O EL COLOR ADECUADOS?
No hay problema, ofrecemos cambios de talla gratuitos durante 30 días y contamos con servicio de devolución gratuito.
Volver arriba